- 6月规划
基本语句
分类 | 名称 | 用途 | 代表关键字 |
DDL (Data Definition Language) | 数据定义语言 | 用来定义数据库、表及其它对象的结构 | CREATE、DROP、ALTER |
DML (Data Manipulation Language) | 数据操作语言 | 用来增加、修改、删除表中的数据 | INSERT、DELETE、UPDATE |
DQL (Data Query Language) | 数据查询语言 | 用来查询表中的数据 | SELECT、FROM、WHERE、ORDER BY 、GROUP BY、HAVING |
DCL (Data Control Language) | 数据控制语言 | 用来授予和收回权限 | GRANT、REVOKE |
TCL (Transaction Control Language) | 事务处理语言 | 用来对数据进行提交和回滚 | COMMIT、ROLLBACK |
- 6月17-29熟练使用DDL,DML,DQL
- 7月1-9熟练使用DCL,TCL